Voir le programme
Les appartements disponibles
Grille des prix
| T2 | 5 appartements disponibles | Jusqu'à 43.75m² | À partir de 239 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | 3 | 43.75m² | 245 000€ | |
| T2 | 4 | 43.75m² | 249 000€ | |
| T2 | RDJ | 43.73m² | 239 000€ | |
| T2 | 1 | 43.73m² | 245 000€ | |
| T2 | 2 | 43.73m² | 249 000€ |
| T3 | 6 appartements disponibles | Jusqu'à 66.06m² | À partir de 344 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | RDJ | 63.67m² | 344 000€ | |
| T3 | 2 | 62.37m² | 348 000€ | |
| T3 | 4 | 66.06m² | 354 000€ | |
| T3 | 1 | 63.67m² | 347 000€ | |
| T3 | 2 | 63.67m² | 349 000€ | |
| T3 | 3 | 62.37m² | 349 000€ |
| T4 | 7 appartements disponibles | Jusqu'à 103.2m² | À partir de 420 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T4 | 2 | 87.24m² | 452 000€ | |
| T4 | 4 | 79.8m² | 420 000€ | |
| T4 | 4 | 87.24m² | 458 000€ | |
| T4 | 3 | 87.24m² | 452 000€ | |
| T4 | 1 | 103.2m² | 549 000€ | |
| T4 | 1 | 103.2m² | 559 000€ | |
| T4 | 2 | 103.2m² | 569 000€ |
| T5 | 1 appartement disponible | Jusqu'à 126.14m² | À partir de 769 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T5 | 5 | 126.14m² | 769 000€ |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
Voir le programme
Voir le programme
- ANRU
- LMNP
Voir le programme