Voir le programme
Les atouts du programme
Crèche
Jardin privatif
Services et commerces
Les appartements disponibles
Grille des prix
| T2 | 13 Appartements disponibles | Jusqu'à 39.8m² | À partir de 199 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | 2 | 38.6m² | 211 000€ | |
| T2 | 3 | 38.6m² | 214 000€ | |
| T2 | 1 | 39.8m² | 219 000€ | |
| T2 | 1 | 37.5m² | 203 000€ | |
| T2 | 2 | 38.6m² | 208 000€ | |
| T2 | 2 | 38.55m² | 211 000€ | |
| T2 | Rez de jardin | 38.55m² | 207 000€ | |
| T2 | 1 | 39.55m² | 217 000€ | |
| T2 | 2 | 39.6m² | 218 000€ | |
| T2 | 1 | 38.55m² | 208 000€ | |
| T2 | 1 | 37.5m² | 203 000€ | |
| T2 | 2 | 37.5m² | 199 000€ | |
| T2 | Rez de chaussée | 38.6m² | 205 000€ |
| T3 | 15 Appartements disponibles | Jusqu'à 70.9m² | À partir de 271 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | 1 | 61.55m² | 284 000€ | |
| T3 | 3 | 61.55m² | 291 000€ | |
| T3 | Rez de jardin | 57.8m² | 271 000€ | |
| T3 | Rez de jardin | 61.55m² | 281 000€ | |
| T3 | 2 | 57.8m² | 275 000€ | |
| T3 | 1 | 57.8m² | 272 000€ | |
| T3 | 1 | 61.95m² | 284 000€ | |
| T3 | 2 | 61.95m² | 287 000€ | |
| T3 | 2 | 58.25m² | 279 000€ | |
| T3 | 1 | 58.25m² | 277 000€ | |
| T3 | 2 | 61.55m² | 287 000€ | |
| T3 | Rez de jardin | 58.25m² | 277 000€ | |
| T3 | 3 | 57.8m² | 278 000€ | |
| T3 | 4 | 70.9m² | 340 000€ | |
| T3 | Rez de jardin | 63.85m² | 278 000€ |
| T4 | 17 Appartements disponibles | Jusqu'à 81.1m² | À partir de 415 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T4 | 2 | 80.65m² | 430 000€ | |
| T4 | 1 | 80.65m² | 425 000€ | |
| T4 | 1 | 77.55m² | 415 000€ | |
| T4 | Rez de jardin | 80.65m² | 415 000€ | |
| T4 | 1 | 81.1m² | 431 000€ | |
| T4 | 2 | 78.5m² | 427 000€ | |
| T4 | Rez de jardin | 80.85m² | 429 000€ | |
| T4 | 1 | 80.85m² | 429 000€ | |
| T4 | 2 | 81.1m² | 437 000€ | |
| T4 | 3 | 78.5m² | 435 000€ | |
| T4 | 1 | 78.45m² | 427 000€ | |
| T4 | 1 | 77.6m² | 429 000€ | |
| T4 | Rez de jardin | 77.6m² | 429 000€ | |
| T4 | Rez de jardin | 78.45m² | 417 000€ | |
| T4 | Rez de jardin | 77.55m² | 415 000€ | |
| T4 | 3 | 81.1m² | 442 000€ | |
| T4 | 2 | 77.55m² | 420 000€ |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Hauts-de-France


