- LMNP
Voir le programme
À partir de 145 000€
Éligible :
ANRU
Voir la plaquette
| T1 | 2 Appartements disponibles | Jusqu'à 31.37m² | À partir de 145 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T1 | 2 | 31.37m² | 145 000€ | |
| T1 | 3 | 31.37m² | 174 000€ |
| T2 | 13 Appartements disponibles | Jusqu'à 47.92m² | À partir de 195 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | - | 45.98m² | 215 000€ | |
| T2 | 3 | 44.79m² | 218 000€ | |
| T2 | 1 | 45.58m² | 213 000€ | |
| T2 | 1 | 44.79m² | 212 000€ | |
| T2 | 2 | 43.82m² | 209 900€ | |
| T2 | 3 | 43.82m² | 214 000€ | |
| T2 | 1 | 42.7m² | 195 000€ | |
| T2 | 2 | 45.58m² | 216 500€ | |
| T2 | 3 | 45.21m² | 219 900€ | |
| T2 | - | 47.9m² | 229 000€ | |
| T2 | - | 47.92m² | 229 000€ | |
| T2 | 1 | 43.14m² | 206 000€ | |
| T2 | 1 | 47.92m² | 224 000€ |
| T3 | 3 Appartements disponibles | Jusqu'à 70.3m² | À partir de 284 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | 2 | 70.3m² | 323 500€ | |
| T3 | 2 | 65.89m² | 284 000€ | |
| T3 | 4 | 66m² | 304 900€ |
| T4 | 1 Appartement disponible | Jusqu'à 79.51m² | À partir de 345 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T4 | - | 79.51m² | 345 000€ |
| T5 | 2 Appartements disponibles | Jusqu'à 96.46m² | À partir de 399 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T5 | 3 | 96.46m² | 399 000€ | |
| T5 | 4 | 96.1m² | 399 000€ |
Voir le programme
Programme neuf proche de Lyon réf. 014-69-3681
Investir à DECINES CHARPIEU
T3
À partir de :
317 848 €
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
20 avenue de l'Opéra