Voir le programme
Les appartements disponibles
Grille des prix
| T2 | 11 appartements disponibles | Jusqu'à 37.7m² | À partir de 146 593€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | 2 | 29m² | 165 138€ | |
| T2 | 6 | 33.79m² | 169 681€ | |
| T2 | 5 | 31m² | 165 451€ | |
| T2 | 4 | 33m² | 172 309€ | |
| T2 | 4 | 31m² | 163 738€ | |
| T2 | 7 | 33.79m² | 202 177€ | |
| T2 | 1 | 37.7m² | 192 869€ | |
| T2 | 7 | 29m² | 146 593€ | |
| T2 | 7 | 29m² | 149 324€ | |
| T2 | 2 | 33m² | 162 995€ | |
| T2 | 3 | 29m² | 154 621€ |
| T3 | 15 appartements disponibles | Jusqu'à 69m² | À partir de 223 250€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | - | 48m² | 235 234€ | |
| T3 | 1 | 46.1m² | 233 519€ | |
| T3 | 4 | 61m² | 360 394€ | |
| T3 | 3 | 69m² | 321 676€ | |
| T3 | 2 | 46m² | 240 377€ | |
| T3 | 5 | 45m² | 234 377€ | |
| T3 | 5 | 47m² | 223 250€ | |
| T3 | 4 | 45m² | 232 757€ | |
| T3 | 4 | 48m² | 242 699€ | |
| T3 | 6 | 45m² | 229 975€ | |
| T3 | 2 | 45m² | 224 946€ | |
| T3 | 5 | 48m² | 237 986€ | |
| T3 | 2 | 48m² | 233 620€ | |
| T3 | 4 | 52m² | 251 320€ | |
| T3 | 1 | 57m² | 276 382€ |
| T4 | 3 appartements disponibles | Jusqu'à 68m² | À partir de 284 892€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T4 | 6 | 66m² | 329 332€ | |
| T4 | 8 | 68m² | 284 892€ | |
| T4 | 5 | 63m² | 336 047€ |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
Voir le programme
- ANRU
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Auvergne-Rhône-Alpes