- LMNP
- LMP
Voir le programme
À partir de 167 100€
Éligible :
LMNP
Voir la plaquette
| T2 | 4 appartements disponibles | Jusqu'à 42.03m² | À partir de 167 100€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | RDC | 38.31m² | 171 000€ | |
| T2 | RDC | 42.03m² | 175 800€ | |
| T2 | 2 | 42.03m² | 167 100€ | |
| T2 | 2 | 42.03m² | 182 500€ |
| T3 | 8 appartements disponibles | Jusqu'à 67.68m² | À partir de 223 100€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | RDC | 61.32m² | 230 300€ | |
| T3 | 1 | 64.39m² | 233 600€ | |
| T3 | 1 | 60.34m² | 228 900€ | |
| T3 | 2 | 67.68m² | 237 400€ | |
| T3 | RDC | 64.39m² | 223 100€ | |
| T3 | 1 | 61.08m² | 230 100€ | |
| T3 | 2 | 67.68m² | 237 400€ | |
| T3 | 2 | 64.39m² | 234 600€ |
| T4 | 7 appartements disponibles | Jusqu'à 90.96m² | À partir de 278 600€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T4 | RDC | 80.76m² | 278 600€ | |
| T4 | 1 | 83.7m² | 283 700€ | |
| T4 | 1 | 84.92m² | 287 000€ | |
| T4 | 1 | 80.76m² | 279 800€ | |
| T4 | 2 | 90.96m² | 288 500€ | |
| T4 | 2 | 83.7m² | 284 900€ | |
| T4 | 2 | 80.76m² | 281 000€ |
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Centre-Val de Loire
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
20 avenue de l'Opéra