- ANRU
Voir le programme
À partir de 395 325€
Éligible :
Malraux
Voir la plaquette
| T1 | 1 Appartement disponible | Jusqu'à 54.95m² | À partir de 395 325€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T1 | 2 | 54.95m² | 395 325€ |
| T2 | 2 Appartements disponibles | Jusqu'à 60.6m² | À partir de 408 030€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | Rez de chaussée | 60.6m² | 408 030€ | |
| T2 | 1 | 59.75m² | 429 870€ |
| T3 | 1 Appartement disponible | Jusqu'à 98.6m² | À partir de 638 820€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | 1 | 98.6m² | 638 820€ |
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Grand Est
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
20 avenue de l'Opéra