Données au 08/11/2025
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | DAX Index | 15 373,63 | 1.79% | 15 102,91 | 9.51% |
| Autriche | Austrian Traded Index | 3 135,17 | 1.47% | 3 089,61 | -0.75% |
| Belgique | Bel 20 | 3 539,53 | 1.71% | 3 480,05 | -5.34% |
| Danemark | OMX Copenhagen 20 | 2 132,82 | 1.04% | 2 110,92 | 14.89% |
| Espagne | Ibex 35 | 9 339,50 | 2.21% | 9 137,57 | 11.69% |
| Finlande | OMX Helsinki 25 | 4 264,72 | 2.14% | 4 175,30 | -13.08% |
| France | Cac 40 | 7 115,29 | 1.34% | 7 021,40 | 8.11% |
| Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
| Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
| Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 192,30 | 0.81% | 1 182,72 | 8.57% |
| Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 726,00 | -0.1% | 726,70 | 1.18% |
| Portugal | PSI 20 Stock Index | 6 027,56 | 1.42% | 5 943,32 | 3.57% |
| Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 726,00 | -0.1% | 726,70 | 1.18% |
| Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
| Russie | RTS Index | 1 006,92 | 2% | 987,14 | 6% |
| Suède | OMX Stockholm 30 | 2 179,91 | 2.19% | 2 133,26 | 5.5% |
| Suisse | Swiss Market Index | 10 968,41 | 1.35% | 10 822,24 | -0.13% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Nasdaq 100 Index | 15 115,59 | 1.41% | 14 904,75 | 38.48% |
| États-Unis | Dow Jones | 33 661,11 | 0.93% | 33 350,22 | 1.71% |
| États-Unis | Nasdaq Composite | 13 546,38 | 1.43% | 13 355,76 | 29.57% |
| États-Unis | S&P 500 Index | 4 350,73 | 1.14% | 4 301,79 | 13.5% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Japon | Nikkei 225 Index | 31 746,53 | 2.44% | 30 990,99 | 23.28% |
| Hong Kong | Hang Seng Index | 17 664,73 | 0.56% | 17 565,91 | -12.08% |
| Corée du Sud | KOSPI | 2 436,96 | 1.17% | 2 408,73 | 9.43% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| France | Cac 40 | 7 115,29 | 1.34% | 7 021,40 | 8.11% |
| France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
| France | SBF 120 | 5 331,79 | -0.57% | 5 362,14 | 5.52% |
| France | CA All-Tradable | 5 216,26 | -0.57% | 5 245,98 | 5.32% |
| France | Cac Next 20 | 10 397,54 | -0.87% | 10 488,36 | -1.57% |
| France | Cac Mid et Small | 12 679,32 | -0.57% | 12 752,10 | -11.55% |
| France | CAC Small 90 | 10 344,54 | -0.69% | 10 416,87 | -17.61% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.